Informasi Ketersediaan Tempat Tidur (Bed)
| No | Ruang Rawat | Total | Terisi (Isi) | Kosong (Tersedia) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camar | 35 | 30 | 5 | Tersedia |
| 2 | Cendrawasih | 20 | 10 | 10 | Tersedia |
| 3 | ICCU | 7 | 4 | 3 | Tersedia |
| 4 | Infeksi Terpadu | 35 | 2 | 33 | Tersedia |
| 5 | Intensive Care Unit (ICU) | 11 | 9 | 2 | Tersedia |
| 6 | Kutilang | 40 | 30 | 10 | Tersedia |
| 7 | Merak | 40 | 32 | 8 | Tersedia |
| 8 | Merpati | 9 | 6 | 3 | Tersedia |
| 9 | Murai | 39 | 32 | 7 | Tersedia |
| 10 | Neonatal Intensive Care Unit (NICU) | 10 | 7 | 3 | Tersedia |
| 11 | Parkit | 10 | 8 | 2 | Tersedia |
| 12 | Paviliun Psikiatri | 16 | 11 | 5 | Tersedia |
| 13 | Pediatric Intesive Care Unit (PICU) | 2 | 0 | 2 | Tersedia |
Sinkronisasi terakhir dari SIMRS: 24-JUL-26